歡迎進(jìn)入上海宣光信息技術(shù)有限公司企業(yè)官方網(wǎng)站!
咨詢(xún)熱線(xiàn):13482192016
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
Desktop manager 全模組
SmartITDesktopManager主要采取主從式(Client/Server)架構,于收集資產(chǎn)資料后,可設定為集中式或分散式管理,靈活運用在任何企業(yè)環(huán)境中。藉由LicenseServer可控制Client端授權數量,簡(jiǎn)易的授權操作方式,方便管理不浪費資源。用戶(hù)端電腦開(kāi)機登入后,自動(dòng)抓取Client端所有軟硬體資訊,讓管理者能清楚了解資產(chǎn)的異動(dòng)及使用情形,可隨時(shí)編輯資料庫內所取得之軟硬體資料
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
SmartIT Desktop Manager | |||
基礎模組規格(必選) | |||
項目 | 模塊劃分 | 功能項目 | 子功能項目/說(shuō)明 |
1 | 資產(chǎn)管理 | 硬件資產(chǎn)管理 | 硬件資產(chǎn)列表 |
逾期稽核清單 | |||
計算機在線(xiàn)監測 | |||
Thin Client精簡(jiǎn)用戶(hù)端 | |||
軟件資產(chǎn)管理 | 軟件資產(chǎn)列表 | ||
軟件變更信息 | |||
軟件反安裝 | |||
綠色軟件 | |||
集中管理 | 網(wǎng)絡(luò )流量 | ||
執行命令 | |||
抓取畫(huà)面 | |||
信息發(fā)布 | |||
文件傳輸 | |||
網(wǎng)絡(luò )喚醒 | |||
計算機注銷(xiāo)/重啟/關(guān)機 | |||
管理接口 | 多國語(yǔ)言接口 | ||
完善權限控管 | |||
操作記錄 | |||
客戶(hù)端 | 健康狀態(tài)檢測 | ||
數據加密 | |||
服務(wù)器 | 集團式管理 | ||
數據安全 | |||
數據庫 | |||
記錄文件 | |||
橋接服務(wù)器 | |||
報表中心 | 決策報表 | 報表分析 | |
導出報表 | |||
信息中心 | 信息分析 | 查詢(xún)記錄圖表化 | |
決策信息 |
選購模塊規格(可選) | |||
項目 | 模塊劃分 | 功能項目 | 子功能項目/說(shuō)明 |
2 | 軟體授權 | 軟件許可證管理 | 軟件授權 |
授權類(lèi)別管理 | |||
授權統計 | |||
授權群組 | |||
群組自動(dòng)建立 | |||
授權預先分配 | |||
3 | 生命周期 | 資產(chǎn)生命周期 | 資產(chǎn)授權清單 |
資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) | |||
資產(chǎn)類(lèi)別設定 | |||
輸出資產(chǎn)編號 | |||
打印資產(chǎn)條形碼 | |||
個(gè)資法支援 | |||
4 | 信息安全 | 通訊/儲存裝置 | 儲存管理 |
設備管理禁用 | |||
檔案加解密 | |||
檔案操作 | 檔案抄寫(xiě)管理 | ||
軟件操作 | 軟件禁用管理 | ||
軟件時(shí)間管理 | |||
軟件使用率 | |||
軟件黑名單 | |||
上網(wǎng)管理 | 網(wǎng)頁(yè)禁用管理 | ||
網(wǎng)頁(yè)時(shí)間管理 | |||
網(wǎng)頁(yè)瀏覽記錄 | |||
網(wǎng)頁(yè)檔案管理 | |||
網(wǎng)關(guān)控管 | 控管網(wǎng)關(guān)的MAC地址 | ||
文件讀取記錄 | 監控客戶(hù)端文件讀取記錄 | ||
網(wǎng)絡(luò )流量稽核 | 稽核計算機客戶(hù)端 | ||
所使用網(wǎng)絡(luò )流量 | |||
屏幕側錄 | 屏幕側錄管理 | ||
抓取設定 | |||
容量管理 | |||
打印機稽核 | 打印機稽核說(shuō)明 | ||
打印機水印 | |||
打印記錄 | |||
IM聊天軟件稽核 | IM對話(huà)記錄稽核 | ||
IM文件傳輸禁用 | |||
禁用屏幕共享 | |||
關(guān)鍵詞搜尋 | |||
節能管理 | 自定義計算機進(jìn)入省電模式時(shí)間 | ||
其他控管 | 脫機控管 | ||
Thin Client資安管理 | |||
5 | 警示通知 | 系統警示通知 | 變更警示 |
可用性警示 | |||
檔案異動(dòng)警示 | |||
資產(chǎn)保固通知 | |||
安全警示 | |||
未關(guān)機計算機檢測 | |||
聊天關(guān)鍵詞警示 | |||
6 | 事件管理 | 事件排程 | 命令執行 |
計算機注銷(xiāo)/重啟/關(guān)機 | |||
系統漏洞偵測 | |||
文件傳輸 | |||
下班節能 | |||
7 | 遠程遙控 | 遠程維護 | 遠程請求 |
檔案傳送 | |||
會(huì )議白板 | |||
文字對話(huà) | |||
抓取畫(huà)面 | |||
錄像功能 |
關(guān)鍵詞:
Copyrigyt 上海宣光信息技術(shù)有限公司 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 上海浦西 SEO